
| Teknik Özellikler / Technical Data Sheet | |||
|---|---|---|---|
| Product Code | Medamid 225 TB | ||
| Product Description | Polyamide 66 (PA66) GFR25 Black | ||
| PRODUCT CHARACTERISTICS | |||
| Applications | Window & Door Systems, | ||
| Appearance | Black Colour, in pellet form | ||
| Packaging | Packed in Aluminum foil Bags (25 Kg) | ||
| Processing Method | Suitable for extrusion | ||
| Tipik Özellikler* / Typical Properties* | Birim / Unit | Test Metodu / Method | Değer / Value | 
| GENERAL / GENEL | |||
| Density / YOĞUNLUK | Gr/cm3 | ISO 1183 | 1,25-1,35 | 
| KALIP ÇEKMESİ PARALLEL | % | ISO 294-4 | 0,2 | 
| Ash Content (750 °C/30 min.) / KATKI ORANI | % | ISO 3451 | 27,68 | 
| HARDNESS OF SHORE D 23°C | ShD | ISO 868 | - | 
| ERİME AKIŞ İNDİSİ 275°C - 2,16 Kg. | Gr/10' | ISO1133 | 12,74 | 
| Viscosity / VİZKOZİTE | ASTM D445 | 2,9 | |
| MECHANICAL / MEKANİK / 23°C | |||
| TENSILE STRENGTH / ÇEKME MUKAVEMETİ | Mpa | ISO 527 | 92,3 | 
| TENSILE STRAIN AT BREAK / KOPMADAKİ UZAMA | % | ISO 527 | 2,6 | 
| TENSILE MODULUS / ELASTİKİYET MODÜLÜ | Mpa | ISO 527 | 5670 | 
| İZOD ÇENTİKLİ DARBE MUKAVEMETİ | kj/m2 | ISO 180/A | 10,95 | 
| İZOD ÇENTİKSİZ DARBE MUKAVEMETİ | kj/m2 | ISO 180/A | - | 
| THERMAL / TERMAL | |||
| Melting Temperature / ERİME SICAKLIĞI | °C | ISO 3146 | 260 | 
| ERİME KRİSTALLENME NOKTASI | 10°C/min. | ISO 11357 | 226 - 182 268 - 221 | 
| PROCESSING CONDITIONS | |||
| Drying Temperature / KURUTMA SICAKLIĞI | °C | 100-120 | |
| Drying Time / KURUTMA SÜRESİ | Hour | 2-4 | |
| Processing Temperature / İŞLEME SICAKLIĞI | °C | 255-270 | |
* Mechanical properties measured at 23°C (73°F) unless otherwise stated. 
      * The above values are typical of samples molded and tested in laboratory conditions. The actual values may vary depending on the processing conditions and end use.